Vanvård
Vanvårdsrutinen är byggd så att du ska kunna följa den arbetsordning som finns beskriven i Skao:s handläggarrutin Beda, med olika datumfält för gravsyn vid olika tillfällen under en period av minst två växtsäsonger. Under den tiden går det också att skapa brev till innehavaren med olika innehåll beroende på hur länge gravrätten varit vanvårdad. Det går också att skapa kungörelser i de fall det inte går att få tag i gravrättsinnehavaren. När tillräckligt lång tid förflutit utan åtgärd från innehavaren och nödvändiga beslut har blivit fattade kan du i systemet skapa en så kallad Röjningsorder.
Rutinen för vanvård ligger i ett eget formulär som du kommer till från gravbokens meny eller från ett registerkort över en gravrätt.

I gravbokens meny klickar du först på Vanvård, därunder finns följande menyval:
Vanvård | Öppnar fönstret med hela handläggningsordningen. |
Kungörelse föreläggande | Utskrift med föreläggande för de gravrätter där du inte får tag i gravrättsinnehavaren. |
Kungörelse förverkande | Utskrift om att gravrätt är förverkad i de fall du inte fått tag på gravrättsinnehavaren. |
Utskrift av röjningsorder | Lista till vaktmästarna när beslut om förverkande tagits i församlingen och tiden för överklagande gått ut. |
Brev | Som skrivs ut vid olika tillfällen under handläggningstiden. |
Bristfällig skötsel | Skrivs ut som ett första brev för att uppmärksamma innehavaren om att gravplatsen behöver skötas om. |
Föreläggande | Skrivs ut år 1 efter att gravrätten varit bristfälligt skött under två växtsäsonger. |
Förverkande | Skrivs ut år 2 efter att gravrätten varit bristfälligt skött under två växtsäsonger. |
För att öppna vanvårdsrutinen från gravrättens registerkort klickar du på ikonen Vanvård som är grå så länge det inte finns något pågående ärende.

I rutinen Vanvård finns en lista över vanvårdsärenden för den aktuella gravrätten. Det går alltså att spara uppgifter över tidigare vanvårdsanmärkningar.
Skapa ett vanvårdsärende
För att skapa ett vanvårdsärende söker du först upp gravplatsen i gravboken. Markera gravplatsen och klicka därefter på knappen Vanvård. I rutinen finns det ett antal datumfält som skall användas i tur och ordning för att rätt handläggningsrutin skall följas.

Anm vid gravsyn år 1 | Används för att notera de gravplatser som vid gravsyn upptäcks vara bristfälligt skötta. Ange med ett datum när gravsyn gjordes. När det är gjort så finns det möjlighet att skriva ett brev som heter Bristfällig skötsel, där det informeras om innehavarens skyldigheter och ev. erbjuds ett skötselavtal. |
Anm vid gravsyn år 2 | Används när det gått så lång tid att det går att besluta om vanvård och gravplatsen fortfarande inte är skött. Ange med ett datum när gravsyn gjordes. De markerade gravplatserna tas upp på nästkommande sammanträde. |
Beslut vanvård | Används när beslutet är taget på ett sammanträde. Ange med datum när beslutet togs. Det går då också att skriva ut en delgivning i form av brev som heter Föreläggande att sätta gravplatsen i stånd. Brevet skall skickas med mottagningsbevis. |
Ej delgiven | Om någon innehavare inte gick att få tag på av någon anledning så sätt en bock i rutan Ej delgiven, varefter du kan skriva ut en kungörelsedelgivning som sätts upp på anslagstavla på kyrkogården och i församlingshemmet. |
Anm vid gravsyn år 3 | Används när det gått ett år från föreläggandet och gravplatsen fortfarande inte är åtgärdad. De markerade gravplatserna tas upp på nästkommande sammanträde. |
Beslut förverkad | Används när beslutet är taget på ett sammanträde. Det går då också att skriva ut en delgivning i form av brev som heter Meddelande om att gravplatsen förverkats på grund av vanvård. Brevet skall skickas med mottagningsbevis. |
Ej delgiven | Om någon innehavare inte gick att få tag på av någon anledning så sätt en bock i rutan Ej delgiven, varefter du kan skriva ut en kungörelsedelgivning som sätts upp på anslagstavla på kyrkogården och i församlingshemmet. |
Gravplatsen åtgärdad | Detta fält kan användas när som helst i handläggningen av vanvårdsärendet om innehavaren har åtgärdat vanvården. Ett datum i detta fält stoppar möjligheten att i fortsättningen skriva ut brev eller kungörelser angående den här gravplatsen. |
Utskriven röjningsorder | Anges med datum för de gravplatser som förverkats och där den skall jämnas och gravstenen tas bort. |
Bilder
För att dokumentera vanvård kan du lägga till en bild i ärendet. Det enklaste sättet är att använda appen GravFoto för dokumentation. Börja med att välja i listan vilken gravplats som ska dokumenteras. Välj sedan Bilderna avser vanvård. Bilderna hamnar sedan direkt i Vanvårdsrutinen. Du hittar beskrivning på hur Gravfoto fungerar här GravFoto-appen.
Om du tagit bilder på många gravar vid samma tillfälle kan du söka fram gravarna under Sök i gravboken. Resultatet visas sedan i skrollistan och du kan arbeta med vidare med varje vanvårdsärende.

Det går också att gå via vanvårdsmodulen för att lägga till bilden på vanvårdsärendet. Klicka på Ny och klicka sedan på Bilder välj sedan bildfil och fyll i vilket år bilden ska tillhöra. Klicka på Spara när du är klar.


Nu är ärendet skapat och du kan gå till Brev och skriva ut det första brevet till gravrättsinnehavaren.
